全澳愛國愛澳知識競賽
🏆 獲獎名單
蓮城同心 · 家國智匯
一、小學組
一等獎 · 5人
二等獎 · 10人
三等獎 · 20人
優異獎 · 40人
合計 · 75人
| 序號 | 獎項 | 姓名 | 學校 |
| 1 | 一等獎 | 周潼 | 培華中學 |
| 2 | 一等獎 | 劉靖琳 | 培正中學 |
| 3 | 一等獎 | 黃政豐 | 培正中學 |
| 4 | 一等獎 | 何知予 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 5 | 一等獎 | 莫至正 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 6 | 二等獎 | 何知惜 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 7 | 二等獎 | 黃靖文 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 8 | 二等獎 | 陳俊熹 | 培正中學 |
| 9 | 二等獎 | 林宇正手 | 聖公會(澳門)蔡高中學 |
| 10 | 二等獎 | 周汀揚 | 培正中學 |
| 11 | 二等獎 | 翁鉦蕎 | 培華中學 |
| 12 | 二等獎 | 梁皓深 | 培正中學 |
| 13 | 二等獎 | leo | 培華中學 |
| 14 | 二等獎 | 杜展如 | 培正中學 |
| 15 | 二等獎 | 陳正淳 | 培正中學 |
| 16 | 三等獎 | 許烺申 | 培正中學 |
| 17 | 三等獎 | 吳靖賢 | 培正中學 |
| 18 | 三等獎 | 李俊熹 | 培正中學 |
| 19 | 三等獎 | Choi chi lam | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 20 | 三等獎 | 何春瑤 | 培華中學 |
| 21 | 三等獎 | 張柏妍 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 22 | 三等獎 | 崔芷霖 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 23 | 三等獎 | 葉奕希 | 培正中學 |
| 24 | 三等獎 | hug | 培華中學 |
| 25 | 三等獎 | 李柏霆 | 培正中學 |
| 26 | 三等獎 | 林卓熹 | 培華中學 |
| 27 | 三等獎 | 李梓淇 | 培正中學 |
| 28 | 三等獎 | ugykwehjdscawddsddas | 培華中學 |
| 29 | 三等獎 | 吳珈瑩 | 培正中學 |
| 30 | 三等獎 | 梅安喬 | 培正中學 |
| 31 | 三等獎 | 巫睿熙 | 培正中學 |
| 32 | 三等獎 | 陳峻熹 | 培正中學 |
| 33 | 三等獎 | 陳泳言 | 培華中學 |
| 34 | 三等獎 | 李柏燊 | 培正中學 |
| 35 | 三等獎 | 羅月琳 | 培正中學 |
| 36 | 優異獎 | 莫至善 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 37 | 優異獎 | 司徒琛怡 | 培正中學 |
| 38 | 優異獎 | 朱綽澄 | 培華中學 |
| 39 | 優異獎 | 張梓祺 | 培華中學 |
| 40 | 優異獎 | 羅皓弘 | 培正中學 |
| 41 | 優異獎 | 周汀揚 | 培正中學 |
| 42 | 優異獎 | 朱綽澄 | 培華中學 |
| 43 | 優異獎 | 郭芷欣 | 培華中學 |
| 44 | 優異獎 | 劉玥彤 | 培正中學 |
| 45 | 優異獎 | 張棟勛 | 培正中學 |
| 46 | 優異獎 | 莊穎芯 | 培華中學 |
| 47 | 優異獎 | 羅月琪 | 培正中學 |
| 48 | 優異獎 | 莫至正 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 49 | 優異獎 | 談以正 | 培華中學 |
| 50 | 優異獎 | 劉靖琦 | 培正中學 |
| 51 | 優異獎 | 韓易桓 | 培正中學 |
| 52 | 優異獎 | 殷子蠡 | 培正中學 |
| 53 | 優異獎 | 張梓祺 | 培華中學 |
| 54 | 優異獎 | 周潼 | 培華中學 |
| 55 | 優異獎 | 梁麗莎 | 培華中學 |
| 56 | 優異獎 | 林卓熹 | 培華中學 |
| 57 | 優異獎 | 劉靖琳 | 培正中學 |
| 58 | 優異獎 | 許頌謙 | 培正中學 |
| 59 | 優異獎 | 高婉嘉 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 60 | 優異獎 | 許頌信 | 培正中學 |
| 61 | 優異獎 | 蔡欣恩 | 培正中學 |
| 62 | 優異獎 | 鄧子蔚 | 培正中學 |
| 63 | 優異獎 | 蕭樂宜 | 培華中學 |
| 64 | 優異獎 | 梁昇翔 | 培華中學 |
| 65 | 優異獎 | 李心予 | 培正中學 |
| 66 | 優異獎 | 朱彥璁 | 濠江中學附屬小學 |
| 67 | 優異獎 | 盧柏君 | 培正中學 |
| 68 | 優異獎 | 方溢朗 | 培華中學 |
| 69 | 優異獎 | 趙聖恩 | 培正中學 |
| 70 | 優異獎 | 鄧子蔚 | 培正中學 |
| 71 | 優異獎 | 康譽曦 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 72 | 優異獎 | 吳梓佑 | 培華中學 |
| 73 | 優異獎 | 施霈怡 | 培正中學 |
| 74 | 優異獎 | 袁梓蕓 | 培正中學 |
| 75 | 優異獎 | 丁子瞳 | 培華中學 |
二、初中組
一等獎 · 5人
二等獎 · 10人
三等獎 · 20人
優異獎 · 40人
合計 · 75人
| 序號 | 獎項 | 姓名 | 學校 |
| 1 | 一等獎 | 林宇瀅 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) |
| 2 | 一等獎 | 羅天穎 | 聖若瑟教區中學第五校 (英文部) |
| 3 | 一等獎 | 何思姮 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) |
| 4 | 一等獎 | 林可頤 | 聖公會(澳門)蔡高中學 |
| 5 | 一等獎 | 尹芷琦 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) |
| 6 | 二等獎 | 溫庭昊 | 培正中學 |
| 7 | 二等獎 | 陳俊諺 | 培華中學 |
| 8 | 二等獎 | 黃梓喬 | 培華中學 |
| 9 | 二等獎 | 何偉柏 | 培華中學 |
| 10 | 二等獎 | 溫庭昊 | 培正中學 |
| 11 | 二等獎 | 梁善緣 | 培華中學 |
| 12 | 二等獎 | 李晴昕 | 培華中學 |
| 13 | 二等獎 | kyle | 培華中學 |
| 14 | 二等獎 | 梁啟傑 | 培華中學 |
| 15 | 二等獎 | 盧梓浩 | 培華中學 |
| 16 | 三等獎 | Cristovao | 培華中學 |
| 17 | 三等獎 | 劉梓熙 | 培華中學 |
| 18 | 三等獎 | 李善施 | 培正中學 |
| 19 | 三等獎 | 張智軒 | 培華中學 |
| 20 | 三等獎 | 黄颖儿 | 培華中學 |
| 21 | 三等獎 | 陳韻同 | 培華中學 |
| 22 | 三等獎 | 鍾艾恩 | 培華中學 |
| 23 | 三等獎 | 伍俊賢 | 培華中學 |
| 24 | 三等獎 | 胡嘉軒 | 培華中學 |
| 25 | 三等獎 | 陳卓言 | 培華中學 |
| 26 | 三等獎 | 蔡翊曦 | 鄭觀應公立學校 |
| 27 | 三等獎 | 羅熤翹 | 培華中學 |
| 28 | 三等獎 | 古俊皓 | 培華中學 |
| 29 | 三等獎 | 王唯嘉 | 培華中學 |
| 30 | 三等獎 | 李詠淇 | 鏡平學校(中學部) |
| 31 | 三等獎 | 張熙彤 | 培華中學 |
| 32 | 三等獎 | 梁梓皓 | 培華中學 |
| 33 | 三等獎 | 劉雅倩 | 培華中學 |
| 34 | 三等獎 | 黃沛茹 | 培華中學 |
| 35 | 三等獎 | 李成俊 | 培華中學 |
| 36 | 優異獎 | 羅天穎 | 聖若瑟教區中學第五校 (英文部) |
| 37 | 優異獎 | 吳韋霖 | 培華中學 |
| 38 | 優異獎 | 黃梓喬 | 培華中學 |
| 39 | 優異獎 | 黃梓喬 | 培華中學 |
| 40 | 優異獎 | 林峻葳 | 培華中學 |
| 41 | 優異獎 | 張紫凝 | 培華中學 |
| 42 | 優異獎 | 罗嘉漫 | 培華中學 |
| 43 | 優異獎 | 林峻葳 | 培華中學 |
| 44 | 優異獎 | 梁善緣 | 培華中學 |
| 45 | 優異獎 | 蕭敬楠 | 培華中學 |
| 46 | 優異獎 | 张紫凝 | 培華中學 |
| 47 | 優異獎 | 李昕晓 | 培華中學 |
| 48 | 優異獎 | 戴嘉㼆 | 鏡平學校(中學部) |
| 49 | 優異獎 | 吳芷蕎 | 培華中學 |
| 50 | 優異獎 | 劉芷瞳 | 培華中學 |
| 51 | 優異獎 | 陳仲堯 | 培華中學 |
| 52 | 優異獎 | 陳俊諺 | 培華中學 |
| 53 | 優異獎 | 刘斯羽 | 培華中學 |
| 54 | 優異獎 | 黄海玲 | 澳門中華總商會附設青洲中學 |
| 55 | 優異獎 | 吳文軒 | 鏡平學校(中學部) |
| 56 | 優異獎 | 张裕凤 | 培華中學 |
| 57 | 優異獎 | 林宇瀅 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) |
| 58 | 優異獎 | 林宇瀅 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) |
| 59 | 優異獎 | 劉鈺潼 | 培華中學 |
| 60 | 優異獎 | 庄子龍 | 培華中學 |
| 61 | 優異獎 | 高炜俊 | 培華中學 |
| 62 | 優異獎 | 許樂琳 | 培華中學 |
| 63 | 優異獎 | Eol | 澳門中華總商會附設青洲中學 |
| 64 | 優異獎 | 張奕楓 | 培華中學 |
| 65 | 優異獎 | 林紫晴 | 培華中學 |
| 66 | 優異獎 | 何瑜峰 | 培華中學 |
| 67 | 優異獎 | 梁靜怡 | 聖若瑟教區中學第五校 (英文部) |
| 68 | 優異獎 | 郭昊霖 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 69 | 優異獎 | 譚康祖 | 培華中學 |
| 70 | 優異獎 | 黄懿喃 | 鏡平學校(中學部) |
| 71 | 優異獎 | 何凱程 | 培華中學 |
| 72 | 優異獎 | 林可頤 | 聖公會(澳門)蔡高中學 |
| 73 | 優異獎 | 司徒睿彥 | 勞校中學 |
| 74 | 優異獎 | 關子琪 | 培華中學 |
| 75 | 優異獎 | 吳韋霖 | 培華中學 |
三、高中組
一等獎 · 5人
二等獎 · 10人
三等獎 · 20人
優異獎 · 40人
合計 · 75人
| 序號 | 獎項 | 姓名 | 學校 |
| 1 | 一等獎 | 戴詩語 | 培華中學 |
| 2 | 一等獎 | 黃俊濠 | 鏡平學校(中學部) |
| 3 | 一等獎 | 呂凱豐 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) |
| 4 | 一等獎 | 潘泉兆 | 鏡平學校(中學部) |
| 5 | 一等獎 | 蕭潤隆 | 聖若瑟教區中學第五校 (英文部) |
| 6 | 二等獎 | 阮戴維 | 聖若瑟教區中學第五校 (英文部) |
| 7 | 二等獎 | 王峻豪 | 勞校中學 |
| 8 | 二等獎 | 馮俊幫 | 培華中學 |
| 9 | 二等獎 | 王峻豪 | 勞校中學 |
| 10 | 二等獎 | 伍穎彤 | 培華中學 |
| 11 | 二等獎 | 潘佩彤 | 培華中學 |
| 12 | 二等獎 | 李佩霖 | 鏡平學校(中學部) |
| 13 | 二等獎 | 林嘉壹 | 培華中學 |
| 14 | 二等獎 | 許雲詩 | 濠江中學 |
| 15 | 二等獎 | 伍慧恩 | 培華中學 |
| 16 | 三等獎 | 郭藹霖 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) |
| 17 | 三等獎 | 曾锡文 | 濠江中學 |
| 18 | 三等獎 | 周莉 | 濠江中學 |
| 19 | 三等獎 | 古興梵 | 澳門浸信中學 |
| 20 | 三等獎 | 陳凱琳 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) |
| 21 | 三等獎 | 黃煒琳 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 22 | 三等獎 | 李文祺 | 培華中學 |
| 23 | 三等獎 | 劉銘蕊 | 濠江中學 |
| 24 | 三等獎 | 余玥瑩 | 澳門浸信中學 |
| 25 | 三等獎 | 潘曉華 | 濠江中學 |
| 26 | 三等獎 | 林鈺翔 | 濠江中學 |
| 27 | 三等獎 | 陳文軒 | 澳門浸信中學 |
| 28 | 三等獎 | 庄子萱 | 鏡平學校(中學部) |
| 29 | 三等獎 | 張思琪 | 濠江中學 |
| 30 | 三等獎 | 朱彥瑤 | 勞校中學 |
| 31 | 三等獎 | 林嘉俐 | 澳門浸信中學 |
| 32 | 三等獎 | 林嘉俐 | 澳門浸信中學 |
| 33 | 三等獎 | 趙心瑜 | 鏡平學校(中學部) |
| 34 | 三等獎 | 王紫南 | 澳坊中學 |
| 35 | 三等獎 | 王淮波 | 澳坊中學 |
| 36 | 優異獎 | 梁詠心 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 37 | 優異獎 | 劉琛凝 | 鏡平學校(中學部) |
| 38 | 優異獎 | 茹瀅欣 | 濠江中學 |
| 39 | 優異獎 | 陈志超 | 濠江中學 |
| 40 | 優異獎 | 劉琛凝 | 鏡平學校(中學部) |
| 41 | 優異獎 | 袁政鸿 | 濠江中學 |
| 42 | 優異獎 | 张杰鸣 | 濠江中學 |
| 43 | 優異獎 | 宋子涵 | 濠江中學 |
| 44 | 優異獎 | 劉琛凝 | 鏡平學校(中學部) |
| 45 | 優異獎 | 張傑鳴 | 濠江中學 |
| 46 | 優異獎 | 李妍 | 培華中學 |
| 47 | 優異獎 | 楊梓琳 | 濠江中學 |
| 48 | 優異獎 | 施涵 | 澳門浸信中學 |
| 49 | 優異獎 | 潘佩彤 | 培華中學 |
| 50 | 優異獎 | 鄭偉俊 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) |
| 51 | 優異獎 | 林栩芯 | 濠江中學 |
| 52 | 優異獎 | 李思誠 | 鏡平學校(中學部) |
| 53 | 優異獎 | 蔡梓潼 | 培華中學 |
| 54 | 優異獎 | 陳芷妍 | 東南學校-中學部 |
| 55 | 優異獎 | 黃煒琳 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 56 | 優異獎 | 游雅淇 | 濠江中學 |
| 57 | 優異獎 | 唐子淇 | 鏡平學校(中學部) |
| 58 | 優異獎 | 黄泳妍 | 濠江中學 |
| 59 | 優異獎 | 胡晉銘 | 培華中學 |
| 60 | 優異獎 | 梁惠怡 | 濠江中學 |
| 61 | 優異獎 | 吳俊彥 | 培正中學 |
| 62 | 優異獎 | 姚皓軒 | 鏡平學校(中學部) |
| 63 | 優異獎 | 麥穎思 | 鏡平學校(中學部) |
| 64 | 優異獎 | 陳焯怡 | 濠江中學 |
| 65 | 優異獎 | 陈堃 | 濠江中學 |
| 66 | 優異獎 | 陳珏梵 | 澳門浸信中學 |
| 67 | 優異獎 | 刘梓彤 | 濠江中學 |
| 68 | 優異獎 | 陳曉晴 | 鏡平學校(中學部) |
| 69 | 優異獎 | 黃俊濠 | 鏡平學校(小學部) |
| 70 | 優異獎 | 李京燁 | 濠江中學 |
| 71 | 優異獎 | 江蓝羽 | 濠江中學 |
| 72 | 優異獎 | 陳佩儀 | 濠江中學 |
| 73 | 優異獎 | 黄钰嘉 | 濠江中學 |
| 74 | 優異獎 | 胡晉熙 | 濠江中學 |
| 75 | 優異獎 | 虞思雯 | 濠江中學 |
返回首頁